Part Number | Nominal Zener Voltage | Max. Zener Impedance | Max. Reverse Leakage Current | Marking Code | Package | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. V | Min. V | Max. V | Ω | mA | Ω | mA | µA | V | |||
1 W Zener Diodes | |||||||||||
1SMA4736 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 3.5 | 37 | 700 | 1 | 5 | 4 | 736B | SMA/DO-214AC |
1SMA4737 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 4 | 34 | 700 | 0.5 | 5 | 5 | 737B | SMA/DO-214AC |
1SMA4738 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 4.5 | 31 | 700 | 0.5 | 5 | 6 | 738B | SMA/DO-214AC |
1SMA4739 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 5 | 28 | 700 | 0.5 | 0.5 | 7 | 739B | SMA/DO-214AC |
1SMA4740 | 10 | 9.5 | 10.5 | 7 | 25 | 700 | 0.25 | 0.5 | 7.6 | 740B | SMA/DO-214AC |
1SMA4741 | 11 | 10.45 | 11.55 | 8 | 23 | 700 | 0.25 | 0.1 | 8.4 | 741B | SMA/DO-214AC |
1SMA4742 | 12 | 11.4 | 12.6 | 9 | 21 | 700 | 0.25 | 0.1 | 9.1 | 742B | SMA/DO-214AC |
1SMA4743 | 13 | 12.35 | 13.65 | 10 | 19 | 700 | 0.25 | 0.1 | 9.9 | 743B | SMA/DO-214AC |
1SMA4744 | 15 | 14.25 | 15.75 | 14 | 17 | 700 | 0.25 | 0.1 | 11.4 | 744B | SMA/DO-214AC |
1SMA4745 | 16 | 15.2 | 16.8 | 16 | 15.5 | 700 | 0.25 | 0.1 | 12.2 | 745B | SMA/DO-214AC |
1SMA4746 | 18 | 17.1 | 18.9 | 20 | 14 | 750 | 0.25 | 0.1 | 13.7 | 746B | SMA/DO-214AC |
1SMA4747 | 20 | 19 | 21 | 22 | 12.5 | 750 | 0.25 | 0.1 | 15.2 | 747B | SMA/DO-214AC |
1SMA4748 | 22 | 20.9 | 23.1 | 23 | 11.5 | 750 | 0.25 | 0.1 | 16.7 | 748B | SMA/DO-214AC |
1SMA4749 | 24 | 22.8 | 25.2 | 25 | 10.5 | 750 | 0.25 | 0.1 | 18.2 | 749B | SMA/DO-214AC |
1SMA4750 | 27 | 25.65 | 28.35 | 35 | 9.5 | 750 | 0.25 | 0.1 | 20.6 | 750B | SMA/DO-214AC |
1SMA4751 | 30 | 28.5 | 31.5 | 40 | 8.5 | 1000 | 0.25 | 0.1 | 22.8 | 751B | SMA/DO-214AC |
1SMA4752 | 33 | 31.35 | 34.65 | 45 | 7.5 | 1000 | 0.25 | 0.1 | 25.1 | 752B | SMA/DO-214AC |
1SMA4753 | 36 | 34.2 | 37.8 | 50 | 7 | 1000 | 0.25 | 0.1 | 27.4 | 753B | SMA/DO-214AC |
1SMA4754 | 39 | 37.05 | 40.95 | 60 | 6.5 | 1000 | 0.25 | 0.1 | 29.7 | 754B | SMA/DO-214AC |
1SMA4755 | 43 | 40.85 | 45.15 | 70 | 6 | 1500 | 0.25 | 0.1 | 32.7 | 755B | SMA/DO-214AC |
1SMA4756 | 47 | 44.65 | 49.35 | 80 | 5.5 | 1500 | 0.25 | 0.1 | 35.8 | 756B | SMA/DO-214AC |
1SMA4757 | 51 | 48.45 | 53.55 | 95 | 5 | 1500 | 0.25 | 0.1 | 38.8 | 757B | SMA/DO-214AC |
1.5 W Zener Diodes | |||||||||||
1SMA5921 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 3 | 55.1 | 200 | 1 | 5 | 5.2 | 921A | SMA/DO-214AC |
1SMA5922 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 3 | 50 | 400 | 0.5 | 5 | 6 | 922A | SMA/DO-214AC |
1SMA5923 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 4 | 45.7 | 400 | 0.5 | 5 | 6.5 | 923A | SMA/DO-214AC |
1SMA5924 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 4 | 41.2 | 500 | 0.5 | 5 | 7 | 924A | SMA/DO-214AC |
1SMA5925 | 10 | 9.5 | 10.5 | 5 | 37.5 | 500 | 0.25 | 5 | 8 | 925A | SMA/DO-214AC |
1SMA5926 | 11 | 10.45 | 11.55 | 6 | 34.1 | 550 | 0.25 | 1 | 8.4 | 926A | SMA/DO-214AC |
1SMA5927 | 12 | 11.4 | 12.6 | 7 | 31.2 | 550 | 0.25 | 1 | 9.1 | 927A | SMA/DO-214AC |
1SMA5928 | 13 | 12.35 | 13.65 | 7 | 28.8 | 550 | 0.25 | 1 | 9.9 | 928A | SMA/DO-214AC |
1SMA5929 | 15 | 14.25 | 15.75 | 9 | 25 | 600 | 0.25 | 1 | 11.4 | 929A | SMA/DO-214AC |
1SMA5930 | 16 | 15.2 | 16.8 | 10 | 23.4 | 600 | 0.25 | 1 | 12.2 | 930A | SMA/DO-214AC |
1SMA5931 | 18 | 17.1 | 18.9 | 12 | 20.8 | 650 | 0.25 | 1 | 13.7 | 931A | SMA/DO-214AC |
1SMA5932 | 20 | 19 | 21 | 14 | 18.7 | 650 | 0.25 | 1 | 15.2 | 932A | SMA/DO-214AC |
1SMA5933 | 22 | 20.9 | 23.1 | 18 | 17 | 650 | 0.25 | 1 | 16.7 | 933A | SMA/DO-214AC |
1SMA5934 | 24 | 22.8 | 25.2 | 19 | 15.6 | 700 | 0.25 | 1 | 18.2 | 934A | SMA/DO-214AC |
1SMA5935 | 27 | 25.65 | 28.35 | 23 | 13.9 | 700 | 0.25 | 1 | 20.6 | 935A | SMA/DO-214AC |
1SMA5936 | 30 | 28.5 | 31.5 | 26 | 12.5 | 750 | 0.25 | 1 | 22.8 | 936A | SMA/DO-214AC |
1SMA5937 | 33 | 31.35 | 34.65 | 33 | 11.4 | 800 | 0.25 | 1 | 25.1 | 937A | SMA/DO-214AC |
1SMA5938 | 36 | 34.2 | 37.8 | 38 | 10.4 | 850 | 0.25 | 1 | 27.4 | 938A | SMA/DO-214AC |
1SMA5939 | 39 | 37.05 | 40.95 | 45 | 9.6 | 900 | 0.25 | 1 | 29.7 | 939A | SMA/DO-214AC |
1SMA5940 | 43 | 40.85 | 45.15 | 53 | 8.7 | 950 | 0.25 | 1 | 32.7 | 940A | SMA/DO-214AC |
1SMA5941 | 47 | 44.65 | 49.35 | 67 | 8 | 1000 | 0.25 | 1 | 35.8 | 941A | SMA/DO-214AC |
1SMA5942 | 51 | 48.45 | 53.55 | 70 | 7.3 | 1100 | 0.25 | 1 | 38.8 | 942A | SMA/DO-214AC |
1SMA5943 | 56 | 53 | 58.8 | 86 | 6.7 | 1300 | 0.25 | 1 | 42.6 | 943A | SMA/DO-214AC |
1SMA5944 | 62 | 58.9 | 65.1 | 100 | 6 | 1500 | 0.25 | 1 | 47.2 | 944A | SMA/DO-214AC |
1SMA5945 | 68 | 64.6 | 71.4 | 120 | 5.5 | 1700 | 0.25 | 1 | 51.7 | 945A | SMA/DO-214AC |
1SMA5946 | 75 | 71.25 | 78.8 | 140 | 5 | 2000 | 0.25 | 1 | 56 | 946A | SMA/DO-214AC |
1SMA5947 | 82 | 77.9 | 86.1 | 160 | 4.6 | 2000 | 0.25 | 1 | 62.2 | 947A | SMA/DO-214AC |
1SMA5948 | 91 | 86.45 | 95.6 | 200 | 4.1 | 3000 | 0.25 | 1 | 69.2 | 948A | SMA/DO-214AC |
1SMA5949 | 100 | 95 | 105.00 | 250 | 3.7 | 3100 | 0.25 | 1 | 76.0 | 949A | SMA/DO-214AC |
1SMA5950 | 110 | 104.5 | 115.5 | 300 | 3.4 | 4000 | 0.25 | 1 | 83.6 | 950A | SMA/DO-214AC |
1SMA5951 | 120 | 114 | 126 | 380 | 3.1 | 4500 | 0.25 | 1 | 91.2 | 951A | SMA/DO-214AC |
1SMA5952 | 130 | 123.5 | 136.5 | 450 | 2.9 | 5000 | 0.25 | 1 | 98.8 | 952A | SMA/DO-214AC |
1SMA5953 | 150 | 143 | 157.5 | 600 | 2.5 | 6000 | 0.25 | 1 | 114 | 953A | SMA/DO-214AC |
1SMA5954 | 160 | 152 | 168 | 700 | 2.3 | 6500 | 0.25 | 1 | 121.6 | 954A | SMA/DO-214AC |
1SMA5955 | 180 | 171 | 189 | 900 | 2 | 7000 | 0.25 | 1 | 136.8 | 955A | SMA/DO-214AC |
1SMA5956 | 200 | 190 | 210 | 1200 | 1.9 | 8000 | 0.25 | 1 | 152.0 | 956A | SMA/DO-214AC |
1SMB5921 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 3 | 55.1 | 200 | 1 | 5 | 5.2 | 921B | SMB/DO-214AA |
1SMB5922 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 3 | 50 | 400 | 0.5 | 5 | 6 | 922B | SMB/DO-214AA |
1SMB5923 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 4 | 45.7 | 400 | 0.5 | 5 | 6.5 | 923B | SMB/DO-214AA |
1SMB5924 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 4 | 41.2 | 500 | 0.5 | 5 | 7 | 924B | SMB/DO-214AA |
1SMB5925 | 10 | 9.5 | 10.5 | 5 | 37.5 | 500 | 0.25 | 5 | 8 | 925B | SMB/DO-214AA |
1SMB5926 | 11 | 10.45 | 11.55 | 6 | 34.1 | 550 | 0.25 | 1 | 8.4 | 926B | SMB/DO-214AA |
1SMB5927 | 12 | 11.4 | 12.6 | 7 | 31.2 | 550 | 0.25 | 1 | 9.1 | 927B | SMB/DO-214AA |
1SMB5928 | 13 | 12.35 | 13.65 | 7 | 28.8 | 550 | 0.25 | 1 | 9.9 | 928B | SMB/DO-214AA |
1SMB5929 | 15 | 14.25 | 15.75 | 9 | 25 | 600 | 0.25 | 1 | 11.4 | 929B | SMB/DO-214AA |
1SMB5930 | 16 | 15.2 | 16.8 | 10 | 23.4 | 600 | 0.25 | 1 | 12.2 | 930B | SMB/DO-214AA |
1SMB5931 | 18 | 17.1 | 18.9 | 12 | 20.8 | 650 | 0.25 | 1 | 13.7 | 931B | SMB/DO-214AA |
1SMB5932 | 20 | 19 | 21 | 14 | 18.7 | 650 | 0.25 | 1 | 15.2 | 932B | SMB/DO-214AA |
1SMB5933 | 22 | 20.9 | 23.1 | 18 | 17 | 650 | 0.25 | 1 | 16.7 | 933B | SMB/DO-214AA |
1SMB5934 | 24 | 22.8 | 25.2 | 19 | 15.6 | 700 | 0.25 | 1 | 18.2 | 934B | SMB/DO-214AA |
1SMB5935 | 27 | 25.65 | 28.35 | 23 | 13.9 | 700 | 0.25 | 1 | 20.6 | 935B | SMB/DO-214AA |
1SMB5936 | 30 | 28.5 | 31.5 | 26 | 12.5 | 750 | 0.25 | 1 | 22.8 | 936B | SMB/DO-214AA |
1SMB5937 | 33 | 31.35 | 34.65 | 33 | 11.4 | 800 | 0.25 | 1 | 25.1 | 937B | SMB/DO-214AA |
1SMB5938 | 36 | 34.2 | 37.8 | 38 | 10.4 | 850 | 0.25 | 1 | 27.4 | 938B | SMB/DO-214AA |
1SMB5939 | 39 | 37.05 | 40.95 | 45 | 9.6 | 900 | 0.25 | 1 | 29.7 | 939B | SMB/DO-214AA |
1SMB5940 | 43 | 40.85 | 45.15 | 53 | 8.7 | 950 | 0.25 | 1 | 32.7 | 940B | SMB/DO-214AA |
1SMB5941 | 47 | 44.65 | 49.35 | 67 | 8 | 1000 | 0.25 | 1 | 35.8 | 941B | SMB/DO-214AA |
1SMB5942 | 51 | 48.45 | 53.55 | 70 | 7.3 | 1100 | 0.25 | 1 | 38.8 | 942B | SMB/DO-214AA |
2 W Zener Diodes | |||||||||||
1SMB2EZ6.8 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 2 | 73.5 | 700 | 1.0 | 5 | 4 | 2006 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ7.5 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 2 | 66.5 | 700 | 1 | 5 | 5 | 2007 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ8.2 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 2 | 61.0 | 700 | 0.5 | 5 | 6 | 2008 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ8.7 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 2 | 58 | 700 | 0.5 | 4 | 7 | 20A8 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ9.1 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 3 | 55 | 700 | 0.5 | 3 | 7.0 | 2009 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ10 | 10.0 | 9.50 | 10.50 | 4 | 50 | 700 | 0.3 | 3 | 8 | 2010 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ11 | 11 | 10.5 | 11.6 | 4 | 46 | 700 | 0.25 | 1 | 8.4 | 2011 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ12 | 12 | 11.40 | 12.60 | 5 | 41.5 | 700 | 0.25 | 1 | 9.1 | 2012 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ13 | 13 | 12.4 | 13.7 | 5 | 38.5 | 700 | 0.25 | 1 | 9.9 | 2013 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ14 | 14 | 13.30 | 14.70 | 6 | 35.7 | 700 | 0.25 | 0.5 | 10.6 | 2014 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ15 | 15 | 14.3 | 15.8 | 7 | 33.4 | 700 | 0.25 | 0.5 | 11.4 | 2015 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ16 | 16 | 15.20 | 16.80 | 8 | 31.2 | 700 | 0.25 | 0.5 | 12.2 | 2016 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ17 | 17 | 16.2 | 17.9 | 9 | 29.4 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13.0 | 2017 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ18 | 18 | 17.10 | 18.90 | 10 | 27.8 | 750 | 0.25 | 0.5 | 14 | 2018 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ19 | 19 | 18.1 | 20.0 | 11 | 26.3 | 750 | 0.25 | 0.5 | 14.4 | 2019 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ20 | 20 | 19.00 | 21.00 | 11 | 25.0 | 750 | 0.25 | 0.5 | 15.2 | 2020 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ22 | 22 | 21 | 23 | 12 | 23 | 750 | 0.25 | 0.5 | 16.7 | 2022 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ24 | 24 | 22.8 | 25.2 | 13 | 20.8 | 750 | 0.25 | 0.5 | 18.2 | 2024 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ25 | 25 | 23.8 | 26.3 | 14 | 20.0 | 750 | 0.25 | 0.5 | 19.0 | 2025 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ27 | 27 | 25.65 | 28.35 | 18 | 19 | 750 | 0.25 | 0.5 | 21 | 2027 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ28 | 28 | 26.60 | 29.40 | 18 | 17.0 | 750 | 0.25 | 0.5 | 21.3 | 2028 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ30 | 30 | 28.5 | 31.5 | 20 | 17 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 22.5 | 2030 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ33 | 33 | 31.4 | 34.7 | 23 | 15.1 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 25.1 | 2033 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ36 | 36 | 34.20 | 37.80 | 25 | 13.9 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 27.4 | 2036 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ39 | 39 | 37.1 | 41.0 | 30 | 12.8 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 29.7 | 2039 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ43 | 43 | 40.85 | 45.15 | 35 | 11.6 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 32.7 | 2043 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ47 | 47 | 44.65 | 49.35 | 40 | 10.6 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 35.8 | 2047 | SMB/DO-214AA |
1SMB2EZ51 | 51 | 48.45 | 53.55 | 48 | 9.8 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 38.8 | 2051 | SMB/DO-214AA |
3 W Zener Diodes | |||||||||||
1SMB3EZ6.8 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 2 | 110 | 700 | 1 | 5 | 4 | 6V8B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ7.5 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 2 | 100 | 700 | 0.5 | 5 | 5 | 7V5B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ8.2 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 2 | 91 | 700 | 0.5 | 5 | 6 | 8V2B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ8.7 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 2 | 85 | 700 | 0.5 | 4 | 6.6 | 8V7B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ9.1 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 3 | 82 | 700 | 0.5 | 3 | 7 | 9V1B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ10 | 10 | 9.5 | 10.5 | 4 | 75 | 700 | 0.25 | 3 | 7.6 | 10B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ11 | 11 | 10.45 | 11.55 | 4 | 68 | 700 | 0.25 | 1 | 8.4 | 11B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ12 | 12 | 11.4 | 12.6 | 5 | 63 | 700 | 0.25 | 1 | 9.1 | 12B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ13 | 13 | 12.35 | 13.65 | 5 | 58 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | 13B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ14 | 14 | 13.3 | 14.7 | 5 | 53 | 700 | 0.25 | 0.5 | 10.6 | 14B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ15 | 15 | 14.25 | 15.75 | 6 | 50 | 700 | 0.25 | 0.5 | 11.4 | 15B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ16 | 16 | 15.2 | 16.8 | 6 | 47 | 700 | 0.25 | 0.5 | 12.2 | 16B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ17 | 17 | 16.15 | 17.85 | 6 | 44 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13 | 17B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ18 | 18 | 17.1 | 18.9 | 6 | 42 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13.7 | 18B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ19 | 19 | 18.05 | 19.95 | 7 | 40 | 750 | 0.25 | 0.5 | 14.4 | 19B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ20 | 20 | 19 | 21 | 7 | 37 | 750 | 0.25 | 0.5 | 15.2 | 20B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ22 | 22 | 20.9 | 23.1 | 8 | 34 | 750 | 0.25 | 0.5 | 16.7 | 22B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ24 | 24 | 22.8 | 25.2 | 9 | 31 | 750 | 0.25 | 0.5 | 18.2 | 24B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ25 | 25 | 23.75 | 26.25 | 10 | 30 | 750 | 0.25 | 0.5 | 19 | 25B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ27 | 27 | 25.65 | 28.35 | 10 | 28 | 750 | 0.25 | 0.5 | 20.6 | 27B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ28 | 28 | 26.6 | 29.4 | 12 | 27 | 750 | 0.25 | 0.5 | 21.3 | 28B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ30 | 30 | 28.5 | 31.5 | 16 | 25 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 22.5 | 30B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ33 | 33 | 31.35 | 34.65 | 20 | 23 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 25.1 | 33B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ36 | 36 | 34.2 | 37.8 | 22 | 21 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 27.4 | 36B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ39 | 39 | 37.05 | 40.95 | 28 | 19 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 29.7 | 39B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ43 | 43 | 40.85 | 45.15 | 33 | 17 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 32.7 | 43B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ47 | 47 | 44.65 | 49.35 | 38 | 16 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 35.8 | 47B | SMB/DO-214AA |
1SMB3EZ51 | 51 | 48.45 | 53.55 | 45 | 15 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 38.8 | 51B | SMB/DO-214AA |
5 W Zener Diodes | |||||||||||
1SMC5334 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 3 | 350 | 500 | 1 | 150 | 1.0 | 334B | SMC/DO-214AB |
1SMC5335 | 3.9 | 3.71 | 4.10 | 2 | 320 | 500 | 1 | 50 | 1.0 | 335B | SMC/DO-214AB |
1SMC5336 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 2 | 290 | 500 | 1 | 10 | 1.0 | 336B | SMC/DO-214AB |
1SMC5337 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 2 | 264 | 450 | 1 | 10 | 1.0 | 337B | SMC/DO-214AB |
1SMC5338 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 2 | 240 | 400 | 1 | 10 | 1.0 | 338B | SMC/DO-214AB |
1SMC5339 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 1 | 220 | 400 | 1 | 10 | 2.0 | 339B | SMC/DO-214AB |
1SMC5340 | 6.0 | 5.70 | 6.30 | 1 | 200 | 300 | 1 | 10 | 3.0 | 340B | SMC/DO-214AB |
1SMC5342 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 1 | 175 | 200 | 1 | 10 | 5.2 | 342B | SMC/DO-214AB |
1SMC5343 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 2 | 175 | 200 | 1 | 10 | 5.7 | 343B | SMC/DO-214AB |
1SMC5344 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 2 | 150 | 200 | 1 | 10 | 6.2 | 344B | SMC/DO-214AB |
1SMC5345 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 2 | 150 | 200 | 1 | 10 | 6.6 | 345B | SMC/DO-214AB |
1SMC5346 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 2 | 150 | 150 | 1 | 7.5 | 6.9 | 346B | SMC/DO-214AB |
1SMC5347 | 10 | 9.5 | 10.5 | 2 | 125 | 125 | 1 | 5 | 7.6 | 347B | SMC/DO-214AB |
1SMC5348 | 11 | 10.45 | 11.55 | 3 | 125 | 125 | 1 | 5 | 8.4 | 348B | SMC/DO-214AB |
1SMC5349 | 12 | 11.4 | 12.6 | 3 | 100 | 125 | 1 | 2 | 9.1 | 349B | SMC/DO-214AB |
1SMC5350 | 13 | 12.35 | 13.65 | 3 | 100 | 100 | 1 | 1 | 9.9 | 350B | SMC/DO-214AB |
1SMC5351 | 14 | 13.3 | 14.7 | 3 | 100 | 75 | 1 | 1 | 10.6 | 351B | SMC/DO-214AB |
1SMC5352 | 15 | 14.25 | 15.75 | 3 | 75 | 75 | 1 | 1 | 11.5 | 352B | SMC/DO-214AB |
1SMC5353 | 16 | 15.2 | 16.8 | 3 | 75 | 75 | 1 | 1 | 12.2 | 353B | SMC/DO-214AB |
1SMC5354 | 17 | 16.15 | 17.85 | 3 | 70 | 75 | 1 | 0.5 | 12.9 | 354B | SMC/DO-214AB |
1SMC5355 | 18 | 17.1 | 18.9 | 3 | 65 | 75 | 1 | 0.5 | 13.7 | 355B | SMC/DO-214AB |
1SMC5356 | 19 | 18.05 | 19.95 | 3 | 65 | 75 | 1 | 0.5 | 14.4 | 356B | SMC/DO-214AB |
1SMC5357 | 20 | 19 | 21 | 3 | 65 | 75 | 1 | 0.5 | 15.2 | 357B | SMC/DO-214AB |
1SMC5358 | 22 | 20.9 | 23.1 | 4 | 50 | 75 | 1 | 0.5 | 16.7 | 358B | SMC/DO-214AB |
1SMC5359 | 24 | 22.8 | 25.2 | 4 | 50 | 100 | 1 | 0.5 | 18.2 | 359B | SMC/DO-214AB |
1SMC5360 | 25 | 23.75 | 26.25 | 4 | 50 | 110 | 1 | 0.5 | 19 | 360B | SMC/DO-214AB |
1SMC5361 | 27 | 25.65 | 28.35 | 5 | 50 | 120 | 1 | 0.5 | 20.6 | 361B | SMC/DO-214AB |
1SMC5362 | 28 | 26.6 | 29.4 | 6 | 50 | 130 | 1 | 0.5 | 21.2 | 362B | SMC/DO-214AB |
1SMC5363 | 30 | 28.5 | 31.5 | 8 | 40 | 140 | 1 | 0.5 | 22.8 | 363B | SMC/DO-214AB |
1SMC5364 | 33 | 31.35 | 34.65 | 10 | 40 | 150 | 1 | 0.5 | 25.1 | 364B | SMC/DO-214AB |
1SMC5365 | 36 | 34.2 | 37.8 | 11 | 30 | 160 | 1 | 0.5 | 27.4 | 365B | SMC/DO-214AB |
1SMC5366 | 39 | 37.05 | 40.95 | 14 | 30 | 170 | 1 | 0.5 | 29.7 | 366B | SMC/DO-214AB |
1SMC5367 | 43 | 40.85 | 45.15 | 20 | 30 | 190 | 1 | 0.5 | 32.7 | 367B | SMC/DO-214AB |
1SMC5368 | 47 | 44.65 | 49.35 | 25 | 25 | 210 | 1 | 0.5 | 35.8 | 368B | SMC/DO-214AB |
1SMC5369 | 51 | 48.45 | 53.55 | 27 | 25 | 230 | 1 | 0.5 | 38.8 | 369B | SMC/DO-214AB |
Part Number | Nominal Zener Voltage | Max. Zener Impedance | Max. Reverse Leakage Current | Marking Code | Package |
2017版 SMD 電性規格-Zener Diodes(Plastic Passivation Junction)
by Jiluguan © All rights reserved
苏ICP备16015530号-1