Part Number | Nominal Zener Voltage | Max. Zener Impedance | Max. Reverse Leakage Current | Marking Code | Package | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom. V | Min. V | Max. V | Ω | mA | Ω | mA | µA | V | |||
1 W Zener Diodes | |||||||||||
1N4736A | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 3.5 | 37 | 700 | 1 | 5 | 4 | 1N4736A | DO-41 |
1N4737A | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 4 | 34 | 700 | 0.5 | 5 | 5 | 1N4737A | DO-41 |
1N4738A | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 4.5 | 31 | 700 | 0.5 | 5 | 6 | 1N4738A | DO-41 |
1N4739A | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 5 | 28 | 700 | 0.5 | 0.5 | 7 | 1N4739A | DO-41 |
1N4740A | 10 | 9.5 | 10.5 | 7 | 25 | 700 | 0.25 | 0.5 | 7.6 | 1N4740A | DO-41 |
1N4741A | 11 | 10.45 | 11.55 | 8 | 23 | 700 | 0.25 | 0.1 | 8.4 | 1N4741A | DO-41 |
1N4742A | 12 | 11.4 | 12.6 | 9 | 21 | 700 | 0.25 | 0.1 | 9.1 | 1N4742A | DO-41 |
1N4743A | 13 | 12.35 | 13.65 | 10 | 19 | 700 | 0.25 | 0.1 | 9.9 | 1N4743A | DO-41 |
1N4744A | 15 | 14.25 | 15.75 | 14 | 17 | 700 | 0.25 | 0.1 | 11.4 | 1N4744A | DO-41 |
1N4745A | 16 | 15.2 | 16.8 | 16 | 15.5 | 700 | 0.25 | 0.1 | 12.2 | 1N4745A | DO-41 |
1N4746A | 18 | 17.1 | 18.9 | 20 | 14 | 750 | 0.25 | 0.1 | 13.7 | 1N4746A | DO-41 |
1N4747A | 20 | 19 | 21 | 22 | 12.5 | 750 | 0.25 | 0.1 | 15.2 | 1N4747A | DO-41 |
1N4748A | 22 | 20.9 | 23.1 | 23 | 11.5 | 750 | 0.25 | 0.1 | 16.7 | 1N4748A | DO-41 |
1N4749A | 24 | 22.8 | 25.2 | 25 | 10.5 | 750 | 0.25 | 0.1 | 18.2 | 1N4749A | DO-41 |
1N4750A | 27 | 25.65 | 28.35 | 35 | 9.5 | 750 | 0.25 | 0.1 | 20.6 | 1N4750A | DO-41 |
1N4751A | 30 | 28.5 | 31.5 | 40 | 8.5 | 1000 | 0.25 | 0.1 | 22.8 | 1N4751A | DO-41 |
1N4752A | 33 | 31.35 | 34.65 | 45 | 7.5 | 1000 | 0.25 | 0.1 | 25.1 | 1N4752A | DO-41 |
1N4753A | 36 | 34.2 | 37.8 | 50 | 7 | 1000 | 0.25 | 0.1 | 27.4 | 1N4753A | DO-41 |
1N4754A | 39 | 37.05 | 40.95 | 60 | 6.5 | 1000 | 0.25 | 0.1 | 29.7 | 1N4754A | DO-41 |
1N4755A | 43 | 40.85 | 45.15 | 70 | 6 | 1500 | 0.25 | 0.1 | 32.7 | 1N4755A | DO-41 |
1N4756A | 47 | 44.65 | 49.35 | 80 | 5.5 | 1500 | 0.25 | 0.1 | 35.8 | 1N4756A | DO-41 |
1N4757A | 51 | 48.45 | 53.55 | 95 | 5 | 1500 | 0.25 | 0.1 | 38.8 | 1N4757A | DO-41 |
1.5 W Zener Diodes | |||||||||||
1N5926B | 11 | 10.5 | 11.6 | 6 | 34.1 | 550 | 0.25 | 1 | 8 | 1N5926B | DO-41 |
1N5927B | 12 | 11.40 | 12.60 | 7 | 31.2 | 550 | 0.25 | 1 | 9.1 | 1N5927B | DO-41 |
1N5928B | 13 | 12.4 | 13.7 | 7 | 28.8 | 550 | 0.25 | 1 | 9.9 | 1N5928B | DO-41 |
1N5929B | 15 | 14.25 | 15.75 | 9 | 25.0 | 600 | 0.25 | 1 | 11.4 | 1N5929B | DO-41 |
1N5930B | 16 | 15.20 | 16.80 | 10 | 23 | 600 | 0.25 | 1 | 12.2 | 1N5930B | DO-41 |
1N5931B | 18 | 17.1 | 18.9 | 12 | 20.8 | 650 | 0.25 | 1 | 13.7 | 1N5931B | DO-41 |
1N5932B | 20 | 19.0 | 21.0 | 14 | 18.7 | 650 | 0.25 | 1 | 15.2 | 1N5932B | DO-41 |
1N5933B | 22 | 21 | 23 | 18 | 17.0 | 650 | 0.25 | 1 | 16.7 | 1N5933B | DO-41 |
1N5934B | 24 | 22.8 | 25.2 | 19 | 16 | 700 | 0.25 | 1 | 18.2 | 1N5934B | DO-41 |
1N5935B | 27 | 25.7 | 28.4 | 23 | 13.9 | 700 | 0.25 | 1 | 20.6 | 1N5935B | DO-41 |
1N5936B | 30 | 28.50 | 31.50 | 26 | 12.5 | 750 | 0.25 | 1 | 22.8 | 1N5936B | DO-41 |
1N5937B | 33 | 31.4 | 34.7 | 33 | 11.4 | 800 | 0.25 | 1 | 25.1 | 1N5937B | DO-41 |
1N5938B | 36 | 34.20 | 37.80 | 38 | 10.4 | 850 | 0.25 | 1 | 27.4 | 1N5938B | DO-41 |
1N5939B | 39 | 37.1 | 41.0 | 45 | 9.6 | 900 | 0.25 | 1 | 29.7 | 1N5939B | DO-41 |
1N5940B | 43 | 40.85 | 45.15 | 53 | 8.7 | 950 | 0.25 | 1 | 32.7 | 1N5940B | DO-41 |
1N5941B | 47 | 44.65 | 49.35 | 67 | 8.0 | 1000 | 0.25 | 1 | 35.8 | 1N5941B | DO-41 |
1N5942B | 51 | 48.45 | 53.55 | 70 | 7 | 1100 | 0.25 | 1 | 38.8 | 1N5942B | DO-41 |
2 W Zener Diodes | |||||||||||
2EZ6.8 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 2 | 73.5 | 700 | 1 | 5 | 4 | 2EZ6.8 | DO-15 |
2EZ7.5 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 2 | 66.5 | 700 | 0.5 | 5 | 5 | 2EZ7.5 | DO-15 |
2EZ8.2 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 2 | 61 | 700 | 0.5 | 5 | 6 | 2EZ8.2 | DO-15 |
2EZ8.7 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 2 | 58 | 700 | 0.5 | 4 | 6.6 | 2EZ8.7 | DO-15 |
2EZ9.1 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 3 | 55 | 700 | 0.5 | 3 | 7 | 2EZ9.1 | DO-15 |
2EZ10 | 10 | 9.5 | 10.5 | 4 | 50 | 700 | 0.25 | 3 | 7.6 | 2EZ10 | DO-15 |
2EZ11 | 11 | 10.45 | 11.55 | 4 | 45.5 | 700 | 0.25 | 1 | 8.4 | 2EZ11 | DO-15 |
2EZ12 | 12 | 11.4 | 12.6 | 5 | 41.5 | 700 | 0.25 | 1 | 9.1 | 2EZ12 | DO-15 |
2EZ13 | 13 | 12.35 | 13.65 | 5 | 38.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | 2EZ13 | DO-15 |
2EZ14 | 14 | 13.3 | 14.7 | 6 | 35.7 | 700 | 0.25 | 0.5 | 10.6 | 2EZ14 | DO-15 |
2EZ15 | 15 | 14.25 | 15.75 | 7 | 33.4 | 700 | 0.25 | 0.5 | 11.4 | 2EZ15 | DO-15 |
2EZ16 | 16 | 15.2 | 16.8 | 8 | 31.2 | 700 | 0.25 | 0.5 | 12.2 | 2EZ16 | DO-15 |
2EZ17 | 17 | 16.15 | 17.85 | 9 | 29.4 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13 | 2EZ17 | DO-15 |
2EZ18 | 18 | 17.1 | 18.9 | 10 | 27.8 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13.7 | 2EZ18 | DO-15 |
2EZ19 | 19 | 18.05 | 19.95 | 11 | 26.3 | 750 | 0.25 | 0.5 | 14.4 | 2EZ19 | DO-15 |
2EZ20 | 20 | 19 | 21 | 11 | 25 | 750 | 0.25 | 0.5 | 15.2 | 2EZ20 | DO-15 |
2EZ22 | 22 | 20.9 | 23.1 | 12 | 22.8 | 750 | 0.25 | 0.5 | 16.7 | 2EZ22 | DO-15 |
2EZ24 | 24 | 22.8 | 25.2 | 13 | 20.8 | 750 | 0.25 | 0.5 | 18.2 | 2EZ24 | DO-15 |
2EZ25 | 25 | 23.75 | 26.25 | 14 | 20 | 750 | 0.25 | 0.5 | 19 | 2EZ25 | DO-15 |
2EZ27 | 27 | 25.65 | 28.35 | 18 | 18.5 | 750 | 0.25 | 0.5 | 20.6 | 2EZ27 | DO-15 |
2EZ28 | 28 | 26.6 | 29.4 | 18 | 17 | 750 | 0.25 | 0.5 | 21.3 | 2EZ28 | DO-15 |
2EZ30 | 30 | 28.5 | 31.5 | 20 | 16.6 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 22.5 | 2EZ30 | DO-15 |
2EZ33 | 33 | 31.35 | 34.65 | 23 | 15.1 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 25.1 | 2EZ33 | DO-15 |
2EZ36 | 36 | 34.2 | 37.8 | 25 | 13.9 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 27.4 | 2EZ36 | DO-15 |
2EZ39 | 39 | 37.05 | 40.95 | 30 | 12.8 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 29.7 | 2EZ39 | DO-15 |
2EZ43 | 43 | 40.85 | 45.15 | 35 | 11.6 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 32.7 | 2EZ43 | DO-15 |
2EZ47 | 47 | 44.65 | 49.35 | 40 | 10.6 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 35.8 | 2EZ47 | DO-15 |
2EZ51 | 51 | 48.45 | 53.55 | 48 | 9.8 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 38.8 | 2EZ51 | DO-15 |
3 W Zener Diodes | |||||||||||
3EZ6.8 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 2 | 110 | 700 | 1 | 5 | 4 | 3EZ6.8 | DO-15 |
3EZ7.5 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 2 | 100 | 700 | 0.5 | 5 | 5 | 3EZ7.5 | DO-15 |
3EZ8.2 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 2 | 91 | 700 | 0.5 | 5 | 6 | 3EZ8.2 | DO-15 |
3EZ8.7 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 2 | 85 | 700 | 0.5 | 4 | 6.6 | 3EZ8.7 | DO-15 |
3EZ9.1 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 3 | 82 | 700 | 0.5 | 3 | 7 | 3EZ9.1 | DO-15 |
3EZ10 | 10 | 9.5 | 10.5 | 4 | 75 | 700 | 0.25 | 3 | 7.6 | 3EZ10 | DO-15 |
3EZ11 | 11 | 10.45 | 11.55 | 4 | 68 | 700 | 0.25 | 1 | 8.4 | 3EZ11 | DO-15 |
3EZ12 | 12 | 11.4 | 12.6 | 5 | 63 | 700 | 0.25 | 1 | 9.1 | 3EZ12 | DO-15 |
3EZ13 | 13 | 12.35 | 13.65 | 5 | 58 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | 3EZ13 | DO-15 |
3EZ14 | 14 | 13.3 | 14.7 | 5 | 53 | 700 | 0.25 | 0.5 | 10.6 | 3EZ14 | DO-15 |
3EZ15 | 15 | 14.25 | 15.75 | 6 | 50 | 700 | 0.25 | 0.5 | 11.4 | 3EZ15 | DO-15 |
3EZ16 | 16 | 15.2 | 16.8 | 6 | 47 | 700 | 0.25 | 0.5 | 12.2 | 3EZ16 | DO-15 |
3EZ17 | 17 | 16.15 | 17.85 | 6 | 44 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13 | 3EZ17 | DO-15 |
3EZ18 | 18 | 17.1 | 18.9 | 6 | 42 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13.7 | 3EZ18 | DO-15 |
3EZ19 | 19 | 18.05 | 19.95 | 7 | 40 | 750 | 0.25 | 0.5 | 14.4 | 3EZ19 | DO-15 |
3EZ20 | 20 | 19 | 21 | 7 | 37 | 750 | 0.25 | 0.5 | 15.2 | 3EZ20 | DO-15 |
3EZ22 | 22 | 20.9 | 23.1 | 8 | 34 | 750 | 0.25 | 0.5 | 16.7 | 3EZ22 | DO-15 |
3EZ24 | 24 | 22.8 | 25.2 | 9 | 31 | 750 | 0.25 | 0.5 | 18.2 | 3EZ24 | DO-15 |
3EZ25 | 25 | 23.75 | 26.25 | 10 | 30 | 750 | 0.25 | 0.5 | 19 | 3EZ25 | DO-15 |
3EZ27 | 27 | 25.65 | 28.35 | 10 | 28 | 750 | 0.25 | 0.5 | 20.6 | 3EZ27 | DO-15 |
3EZ28 | 28 | 26.6 | 29.4 | 12 | 27 | 750 | 0.25 | 0.5 | 21.3 | 3EZ28 | DO-15 |
3EZ30 | 30 | 28.5 | 31.5 | 16 | 25 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 22.5 | 3EZ30 | DO-15 |
3EZ33 | 33 | 31.35 | 34.65 | 20 | 23 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 25.1 | 3EZ33 | DO-15 |
3EZ36 | 36 | 34.2 | 37.8 | 22 | 21 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 27.4 | 3EZ36 | DO-15 |
3EZ39 | 39 | 37.05 | 40.95 | 28 | 19 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 29.7 | 3EZ39 | DO-15 |
3EZ43 | 43 | 40.85 | 45.15 | 33 | 17 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 32.7 | 3EZ43 | DO-15 |
3EZ47 | 47 | 44.65 | 49.35 | 38 | 16 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 35.8 | 3EZ47 | DO-15 |
3EZ51 | 51 | 48.45 | 53.55 | 45 | 15 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 38.8 | 3EZ51 | DO-15 |
5 W Zener Diodes | |||||||||||
1N5334B | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 3 | 350.0 | 500 | 1 | 150 | 1 | 1N5334B | DO-201AE |
1N5335B | 3.9 | 3.71 | 4.10 | 2 | 320.0 | 500 | 1 | 50 | 1 | 1N5335B | DO-201AE |
1N5336B | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 2 | 290.0 | 500 | 1 | 10 | 1 | 1N5336B | DO-201AE |
1N5337B | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 2 | 260.0 | 450 | 1 | 10 | 1 | 1N5337B | DO-201AE |
1N5342B | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 1 | 175 | 200 | 1 | 10 | 5.2 | 1N5342B | DO-201AE |
1N5343B | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 2 | 175 | 200 | 1 | 10 | 5.7 | 1N5343B | DO-201AE |
1N5344B | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 2 | 150 | 200 | 1 | 10 | 6.2 | 1N5344B | DO-201AE |
1N5345B | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 2 | 150 | 200 | 1 | 10 | 6.6 | 1N5345B | DO-201AE |
1N5346B | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 2 | 150 | 150 | 1 | 7.5 | 6.9 | 1N5346B | DO-201AE |
1N5347B | 10 | 9.5 | 10.5 | 2 | 125 | 125 | 1 | 5 | 7.6 | 1N5347B | DO-201AE |
1N5348B | 11 | 10.45 | 11.55 | 3 | 125 | 125 | 1 | 5 | 8.4 | 1N5348B | DO-201AE |
1N5349B | 12 | 11.4 | 12.6 | 3 | 100 | 125 | 1 | 2 | 9.1 | 1N5349B | DO-201AE |
1N5350B | 13 | 12.35 | 13.65 | 3 | 100 | 100 | 1 | 1 | 9.9 | 1N5350B | DO-201AE |
1N5351B | 14 | 13.3 | 14.7 | 3 | 100 | 75 | 1 | 1 | 10.6 | 1N5351B | DO-201AE |
1N5352B | 15 | 14.25 | 15.75 | 3 | 75 | 75 | 1 | 1 | 11.5 | 1N5352B | DO-201AE |
1N5353B | 16 | 15.2 | 16.8 | 3 | 75 | 75 | 1 | 1 | 12.2 | 1N5353B | DO-201AE |
1N5354B | 17 | 16.15 | 17.85 | 3 | 70 | 75 | 1 | 0.5 | 12.9 | 1N5354B | DO-201AE |
1N5355B | 18 | 17.1 | 18.9 | 3 | 65 | 75 | 1 | 0.5 | 13.7 | 1N5355B | DO-201AE |
1N5356B | 19 | 18.05 | 19.95 | 3 | 65 | 75 | 1 | 0.5 | 14.4 | 1N5356B | DO-201AE |
1N5357B | 20 | 19 | 21 | 3 | 65 | 75 | 1 | 0.5 | 15.2 | 1N5357B | DO-201AE |
1N5358B | 22 | 20.9 | 23.1 | 4 | 50 | 75 | 1 | 0.5 | 16.7 | 1N5358B | DO-201AE |
1N5359B | 24 | 22.8 | 25.2 | 4 | 50 | 100 | 1 | 0.5 | 18.2 | 1N5359B | DO-201AE |
1N5360B | 25 | 23.75 | 26.25 | 4 | 50 | 110 | 1 | 0.5 | 19 | 1N5360B | DO-201AE |
1N5361B | 27 | 25.65 | 28.35 | 5 | 50 | 120 | 1 | 0.5 | 20.6 | 1N5361B | DO-201AE |
1N5362B | 28 | 26.6 | 29.4 | 6 | 50 | 130 | 1 | 0.5 | 21.2 | 1N5362B | DO-201AE |
1N5363B | 30 | 28.5 | 31.5 | 8 | 40 | 140 | 1 | 0.5 | 22.8 | 1N5363B | DO-201AE |
1N5364B | 33 | 31.35 | 34.65 | 10 | 40 | 150 | 1 | 0.5 | 25.1 | 1N5364B | DO-201AE |
1N5365B | 36 | 34.2 | 37.8 | 11 | 30 | 160 | 1 | 0.5 | 27.4 | 1N5365B | DO-201AE |
1N5366B | 39 | 37.05 | 40.95 | 14 | 30 | 170 | 1 | 0.5 | 29.7 | 1N5366B | DO-201AE |
1N5367B | 43 | 40.85 | 45.15 | 20 | 30 | 190 | 1 | 0.5 | 32.7 | 1N5367B | DO-201AE |
1N5368B | 47 | 44.65 | 49.35 | 25 | 25 | 210 | 1 | 0.5 | 35.8 | 1N5368B | DO-201AE |
1N5369B | 51 | 48.45 | 53.55 | 27 | 25 | 230 | 1 | 0.5 | 38.8 | 1N5369B | DO-201AE |
Part Number | Nominal Zener Voltage | Max. Zener Impedance | Max. Reverse Leakage Current | Marking Code | Package |
2017版 AXIAL 電性規格-Zener Diodes(Plastic Passivation Junction)
by Jiluguan © All rights reserved
苏ICP备16015530号-1