Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Max. Average Rectified Current | Max. Peak Forward Surge Current | Forward Voltage Drop | Max. Reverse Current | Marking Code | Package | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | A | A | V | A | µA | V | |||
1A General Purpose Rectifiers | 1A General Purpose Rectifiers | 1A General Purpose Rectifiers | 1A General Purpose Rectifiers | 1A General Purpose Rectifiers | 1A General Purpose Rectifiers | 1A General Purpose Rectifiers | 1A General Purpose Rectifiers | 1A General Purpose Rectifiers | 1A General Purpose Rectifiers |
1A1 | 50 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | 1A1 | R-1 |
1A2 | 100 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | 1A2 | R-1 |
1A3 | 200 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | 1A3 | R-1 |
1A4 | 400 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | 1A4 | R-1 |
1A5 | 600 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | 1A5 | R-1 |
1A6 | 800 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | 1A6 | R-1 |
1A7 | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | 1A7 | R-1 |
1N4001 | 50 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | 1N4001 | DO-41 |
1N4002 | 100 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | 1N4002 | DO-41 |
1N4003 | 200 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | 1N4003 | DO-41 |
1N4004 | 400 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | 1N4004 | DO-41 |
1N4005 | 600 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | 1N4005 | DO-41 |
1N4006 | 800 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | 1N4006 | DO-41 |
1N4007 | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | 1N4007 | DO-41 |
BY127M | 1250 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1250 | BY127M | DO-41 |
BY133 | 1300 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1300 | BY133 | DO-41 |
EM513 | 1600 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1600 | EM513 | DO-41 |
1A1G | 50 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 1 | 50 | 1A1G | R-1 |
1A2G | 100 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 1 | 100 | 1A2G | R-1 |
1A3G | 200 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 1 | 200 | 1A3G | R-1 |
1A4G | 400 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 1 | 400 | 1A4G | R-1 |
1A5G | 600 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 1 | 600 | 1A5G | R-1 |
1A6G | 800 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 1 | 800 | 1A6G | R-1 |
1A7G | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 1 | 1000 | 1A7G | R-1 |
PG4001 | 50 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 1 | 50 | PG4001 | DO-41 |
PG4002 | 100 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 1 | 100 | PG4002 | DO-41 |
PG4003 | 200 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 1 | 200 | PG4003 | DO-41 |
PG4004 | 400 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 1 | 400 | PG4004 | DO-41 |
PG4005 | 600 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 1 | 600 | PG4005 | DO-41 |
PG4006 | 800 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 1 | 800 | PG4006 | DO-41 |
PG4007 | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 1 | 1000 | PG4007 | DO-41 |
1.5A General Purpose Rectifiers | 1.5A General Purpose Rectifiers | 1.5A General Purpose Rectifiers | 1.5A General Purpose Rectifiers | 1.5A General Purpose Rectifiers | 1.5A General Purpose Rectifiers | 1.5A General Purpose Rectifiers | 1.5A General Purpose Rectifiers | 1.5A General Purpose Rectifiers | 1.5A General Purpose Rectifiers |
1N5391 | 50 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 1 | 50 | 1N5391 | DO-15 |
1N5392 | 100 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 1 | 100 | 1N5392 | DO-15 |
1N5393 | 200 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 1 | 200 | 1N5393 | DO-15 |
1N5394 | 300 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 1 | 300 | 1N5394 | DO-15 |
1N5395 | 400 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 1 | 400 | 1N5395 | DO-15 |
1N5396 | 500 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 1 | 500 | 1N5396 | DO-15 |
1N5397 | 600 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 1 | 600 | 1N5397 | DO-15 |
1N5398 | 800 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 1 | 800 | 1N5398 | DO-15 |
1N5399 | 1000 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1000 | 1N5399 | DO-15 |
PS150 | 50 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 1 | 50 | PS150 | DO-15 |
PS151 | 100 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 1 | 100 | PS151 | DO-15 |
PS152 | 200 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 1 | 200 | PS152 | DO-15 |
PS154 | 400 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 1 | 400 | PS154 | DO-15 |
PS156 | 600 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 1 | 600 | PS156 | DO-15 |
PS158 | 800 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 1 | 800 | PS158 | DO-15 |
PS1510 | 1000 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1000 | PS1510 | DO-15 |
PG5391 | 50 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 1 | 50 | PG5391 | DO-15 |
PG5392 | 100 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 1 | 100 | PG5392 | DO-15 |
PG5393 | 200 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 1 | 200 | PG5393 | DO-15 |
PG5394 | 300 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 1 | 300 | PG5394 | DO-15 |
PG5395 | 400 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 1 | 400 | PG5395 | DO-15 |
PG5396 | 500 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 1 | 500 | PG5396 | DO-15 |
PG5397 | 600 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 1 | 600 | PG5397 | DO-15 |
PG5398 | 800 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 1 | 800 | PG5398 | DO-15 |
PG5399 | 1000 | 1.5 | 50 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1000 | PG5399 | DO-15 |
PG150 | 50 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 1 | 50 | PG150 | DO-15 |
PG151 | 100 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 1 | 100 | PG151 | DO-15 |
PG152 | 200 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 1 | 200 | PG152 | DO-15 |
PG154 | 400 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 1 | 400 | PG154 | DO-15 |
PG156 | 600 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 1 | 600 | PG156 | DO-15 |
PG158 | 800 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 1 | 800 | PG158 | DO-15 |
PG1510 | 1000 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1000 | PG1510 | DO-15 |
2A General Purpose Rectifiers | |||||||||
PS200 | 50 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 5 | 50 | PS200 | DO-15 |
PS201 | 100 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 5 | 100 | PS201 | DO-15 |
PS202 | 200 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 5 | 200 | PS202 | DO-15 |
PS204 | 400 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 5 | 400 | PS204 | DO-15 |
PS206 | 600 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 5 | 600 | PS206 | DO-15 |
PS208 | 800 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 5 | 800 | PS208 | DO-15 |
PS2010 | 1000 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 | PS2010 | DO-15 |
PG200 | 50 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 1 | 50 | PG200 | DO-15 |
PG201 | 100 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 1 | 100 | PG201 | DO-15 |
PG202 | 200 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 1 | 200 | PG202 | DO-15 |
PG204 | 400 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 1 | 400 | PG204 | DO-15 |
PG206 | 600 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 1 | 600 | PG206 | DO-15 |
PG208 | 800 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 1 | 800 | PG208 | DO-15 |
PG2010 | 1000 | 2 | 70 | 1.1 | 2 | 1 | 1000 | PG2010 | DO-15 |
3A General Purpose Rectifiers | |||||||||
1N5400 | 50 | 3 | 200 | 1.2 | 3 | 5 | 50 | 1N5400 | DO-201AD |
1N5401 | 100 | 3 | 200 | 1.2 | 3 | 5 | 100 | 1N5401 | DO-201AD |
1N5402 | 200 | 3 | 200 | 1.2 | 3 | 5 | 200 | 1N5402 | DO-201AD |
1N5403 | 300 | 3 | 200 | 1.2 | 3 | 5 | 300 | 1N5403 | DO-201AD |
1N5404 | 400 | 3 | 200 | 1.2 | 3 | 5 | 400 | 1N5404 | DO-201AD |
1N5405 | 500 | 3 | 200 | 1.2 | 3 | 5 | 500 | 1N5405 | DO-201AD |
1N5406 | 600 | 3 | 200 | 1.2 | 3 | 5 | 600 | 1N5406 | DO-201AD |
1N5407 | 800 | 3 | 200 | 1.2 | 3 | 5 | 800 | 1N5407 | DO-201AD |
1N5408 | 1000 | 3 | 200 | 1.2 | 3 | 5 | 1000 | 1N5408 | DO-201AD |
BY251 | 200 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 5 | 200 | BY251 | DO-201AD |
BY252 | 400 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 5 | 400 | BY252 | DO-201AD |
BY253 | 600 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 5 | 600 | BY253 | DO-201AD |
BY254 | 800 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 5 | 800 | BY254 | DO-201AD |
BY255 | 1300 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 5 | 1300 | BY255 | DO-201AD |
PG5400 | 50 | 3 | 150 | 1.2 | 3 | 1 | 50 | PG5400 | DO-201AD |
PG5401 | 100 | 3 | 150 | 1.2 | 3 | 1 | 100 | PG5401 | DO-201AD |
PG5402 | 200 | 3 | 150 | 1.2 | 3 | 1 | 200 | PG5402 | DO-201AD |
PG5403 | 300 | 3 | 150 | 1.2 | 3 | 1 | 300 | PG5403 | DO-201AD |
PG5404 | 400 | 3 | 150 | 1.2 | 3 | 1 | 400 | PG5404 | DO-201AD |
PG5405 | 500 | 3 | 150 | 1.2 | 3 | 1 | 500 | PG5405 | DO-201AD |
PG5406 | 600 | 3 | 150 | 1.2 | 3 | 1 | 600 | PG5406 | DO-201AD |
PG5407 | 800 | 3 | 150 | 1.2 | 3 | 1 | 800 | PG5407 | DO-201AD |
PG5408 | 1000 | 3 | 150 | 1.2 | 3 | 1 | 1000 | PG5408 | DO-201AD |
6A General Purpose Rectifiers | |||||||||
P600A | 50 | 6 | 400 | 1 | 6 | 10 | 50 | P600A | P-600 |
P600B | 100 | 6 | 400 | 1 | 6 | 10 | 100 | P600B | P-600 |
P600D | 200 | 6 | 400 | 1 | 6 | 10 | 200 | P600D | P-600 |
P600G | 400 | 6 | 400 | 1 | 6 | 10 | 400 | P600G | P-600 |
P600J | 600 | 6 | 400 | 1 | 6 | 10 | 600 | P600J | P-600 |
P600K | 800 | 6 | 400 | 1 | 6 | 10 | 800 | P600K | P-600 |
P600M | 1000 | 6 | 400 | 1 | 6 | 10 | 1000 | P600M | P-600 |
PG600A | 50 | 6 | 300 | 1 | 6 | 1 | 50 | PG600A | P-600 |
PG600B | 100 | 6 | 300 | 1 | 6 | 1 | 100 | PG600B | P-600 |
PG600D | 200 | 6 | 300 | 1 | 6 | 1 | 200 | PG600D | P-600 |
PG600G | 400 | 6 | 300 | 1 | 6 | 1 | 400 | PG600G | P-600 |
PG600J | 600 | 6 | 300 | 1 | 6 | 1 | 600 | PG600J | P-600 |
PG600K | 800 | 6 | 300 | 1 | 6 | 1 | 800 | PG600K | P-600 |
PG600M | 1000 | 6 | 300 | 1 | 6 | 1 | 1000 | PG600M | P-600 |
Part Number | Peak Repetitive Reverse Voltage | Max. Average Rectified Current | Max. Peak Forward Surge Current | Forward Voltage Drop | Max. Reverse Current | Marking Code | Package |
2017版 AXIAL 電性規格-General Purpose Rectifiers(Plastic Passivation Junction)
by Jiluguan © All rights reserved
苏ICP备16015530号-1